
Leichtgutschaufeln
- Für Hoflader
- Ähnlich Aufnahmesystem Weidemann (Lieferungen auch für andere Aufnahmen möglich)
- Alle Schaufeln haben ein Volumen von 289ltr. pro 1m
- Mit mechanischer (MV) und hydraulischer (HV) Verriegelung lieferbar
- Sonderanfertigungen sind bis zu einer Breite von 2500mm möglich
Breite![]() | Artikelnummer MV | Artikelnummer HV |
---|---|---|
alle Preise auf Anfrage | ||
870 | 20 140 001 | 20 140 050 |
920 | 20 140 002 | 20 140 051 |
980 | 20 140 003 | 20 140 052 |
1050 | 20 140 004 | 20 140 053 |
1200 | 20 140 005 | 20 140 054 |
1400 | 20 140 006 | 20 140 055 |
1500 | 20 140 007 | 20 140 056 |
1600 | 20 140 008 | 20 140 057 |
1800 | 20 140 009 | 20 140 058 |
2000 | 20 140 010 | 20 140 059 |
Gegen Aufpreis sind alle Schaufeln mit verstärkter Hardox-Schürfschiene lieferbar.